Квартирное товарищество · Tallinn
Квартирное товарищество Seebi tn 15
Tallinn, Seebi tn 15 korteriühistu (регистрационный код 80517438). По годовому отчёту за 2025 год долгосрочные обязательства товарищества составляли 0 €, денежные средства — 2 945 €. Долгосрочных обязательств в отчёте нет.
Правление
- TOToomas Oraчлен правления8 лет
- VLViktor Lõhmusчлен правления8 леттакже: Graniidi tn 25, Kauba tn 3
Финансы по годам
| Год | Долгосрочные обязательства | Краткосрочные обязательства | Деньги | Доходы | Расходы на персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 2 945 € | 1 963 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 2 624 € | 1 604 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 2 791 € | 1 167 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 15 € | 2 300 € | 1 687 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 1 924 € | 1 333 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 326 € | 1 661 € | 1 200 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 296 € | 1 230 € | 1 250 € | 0 € |
Квартиры в этом доме
За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.
Сколько стоит ваша квартира?
Оценка квартиры в доме Seebi tn 15 по похожим объектам — бесплатно и сразу.
Оценить квартируКвартирные товарищества поблизости
| Оценка | Дом | Долгосрочные обязательства | Деньги | Отчёт |
|---|---|---|---|---|
| C | Oksa tn 141939 г. · квартир: 11 | 0 € | 18 739 € | 2025 |
| A | Rivi tn 6 // Sammu tn 5 // Sõjakooli tn 14 // 16 // Talli tn 2 // 42023 г. · квартир: 59 | 0 € | 107 211 € | 2025 |
| – | Oksa tn 121939 г. · квартир: 4 | нет отчётов | ||
| – | Oksa tn 111932 г. · квартир: 5 | нет отчётов | ||
| E | Oksa tn 5a1946 г. · квартир: 4 | 0 € | 11 412 € | 2024 |
| B | Seebi tn 101946 г. · квартир: 6 | 30 209 € | 5 614 € | 2025 |
| A | Oksa tn 72015 г. · квартир: 12 | 0 € | 9 538 € | 2025 |
| A | Rivi tn 41984 г. · квартир: 120 | 499 084 € | 34 936 € | 2025 |
Часто задаваемые вопросы
Есть ли у товарищества кредит?
В отчёте за 2025 год долгосрочных обязательств нет.
Сколько денег у товарищества?
На конец 2025 года у товарищества было 2 945 €.
Кто входит в правление товарищества?
По данным коммерческого регистра, члены правления: Toomas Ora, Viktor Lõhmus (правление с 03.10.2018).
Откуда данные?
Финансы: открытые данные коммерческого регистра (основные показатели годовых отчётов, 2019–2025). Дом: строительный регистр. Предложения квартир: данные Leiamaakler.ee с порталов недвижимости.