Korteriühistu · Uuesalu küla, Rae vald
Põdra tee 17 korteriühistu
Rae vald, Uuesalu küla, Põdra tee 17 korteriühistu (registrikood 80495582) haldab 2018. aastal ehitatud 2-korruselist puitmaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 11 798 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- TMToomas Metsaotsjuhatuse liige8 aastat 8 kuud
Maja
- Ehitusaasta
- 2018
- Korruseid
- 2
- Ehitusmaterjal
- puit
- Lift
- ei
- Küte
- ahiküte
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 12 751 € | 11 798 € | 25 366 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 11 282 € | 9265 € | 29 578 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 28 391 € | 23 226 € | 32 843 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 21 175 € | 13 343 € | 29 273 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 18 091 € | 9564 € | 21 965 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 20 731 € | 20 597 € | 17 042 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 9348 € | 7114 € | 18 146 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Põdra tee 17 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| C | Kitse tee 1Uuesalu küla2007 · 6 korterit | 0 € | 2792 € | 2025 |
| – | Hirve tee 2Uuesalu küla2019 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Hirve tee 4Uuesalu küla2019 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Kitse tee 4Uuesalu küla2007 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Kitse tee 2Uuesalu küla2007 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Kitse tee 6Uuesalu küla2009 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Kitse tee 8Uuesalu küla2009 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| B | Hirve tee 6Uuesalu küla2018 · 5 korterit | 0 € | 3042 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 11 798 €.
Mis aastal maja ehitati?
Ehitisregistri järgi võeti maja kasutusele 2018. aastal; maja on 2-korruseline.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Toomas Metsaots (juhatus alates 29.01.2018).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.