Kinnisvara hinnastatistika
Notaris sõlmitud korteri- ja majatehingud Maa- ja Ruumiameti andmetel, kõrvuti hindadega, mida praegu kuulutustes küsitakse. Viimane täiskuu: oktoober 2026.
1 976
korteritehingut
−2% aastaga
257,7 mln €
tehingute käive
2 339
keskmine €/m²
+5% aastaga
2 907
Harjumaa mediaan €/m²
+4% aastaga
Korteritehingud kuude kaupa
Korterite tehinguhinnad maakonniti — oktoober 2026
| Piirkond | Tehinguid | Mediaan €/m² | Aastaga | Pakkumishind €/m² | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 1 099 | 2 907 | +4% | 3 196 | +10% |
| Tartumaa | 222 | 2 420 | −1% | 2 533 | +5% |
| Ida-Virumaa | 195 | 259 | −3% | 438 | +69% |
| Pärnumaa | 111 | 1 842 | +2% | 1 992 | +8% |
| Lääne-Virumaa | 94 | 419 | — | 724 | — |
| Viljandimaa | 51 | 862 | — | 1 107 | — |
| Võrumaa | 35 | 777 | — | 911 | — |
| Järvamaa | 32 | 337 | — | 703 | — |
| Valgamaa | 28 | 375 | — | 575 | — |
| Raplamaa | 26 | 508 | — | 823 | — |
| Jõgevamaa | 22 | 424 | — | 570 | — |
| Põlvamaa | 22 | 689 | — | 676 | — |
| Läänemaa | 19 | 1 079 | — | 1 287 | — |
| Saaremaa | 17 | 1 319 | — | 1 476 | — |
| Hiiumaa | 3 | alla 5 tehingu | — | 866 | — |
Linnad, vallad ja Tallinna linnaosad
| Piirkond | Tehinguid | Mediaan €/m² | Aastaga | Pakkumishind €/m² | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | 809 | 2 957 | +3% | 3 356 | +13% |
| Lasnamäe | 196 | 2 573 | +8% | 2 700 | +5% |
| Tartu linn | 151 | 2 279 | −10% | 2 776 | +22% |
| Põhja-Tallinn | 149 | 3 270 | +5% | 3 445 | +5% |
| Mustamäe | 132 | 2 622 | +5% | 2 926 | +12% |
| Kesklinn | 109 | 3 896 | +7% | 4 079 | +5% |
| Haabersti | 101 | 3 129 | 0% | 3 381 | +8% |
| Pärnu | 92 | 2 016 | — | 2 356 | — |
| Kristiine | 71 | 3 483 | — | 3 454 | — |
| Narva | 70 | 343 | — | 531 | — |
| Kohtla-Järve | 66 | 162 | — | 293 | — |
| Rae | 51 | 2 941 | — | 3 399 | — |
| Tartu vald | 33 | 2 802 | — | 2 146 | — |
| Lääne-Harju | 32 | 990 | — | 1 084 | — |
| Saue | 32 | 2 885 | — | 2 357 | — |
| Viimsi | 31 | 2 939 | — | 3 208 | — |
| Nõmme | 30 | 2 592 | — | 3 132 | — |
| Sillamäe | 30 | 241 | — | 383 | — |
| Jõelähtme | 27 | 3 290 | — | 2 472 | — |
| Viljandi | 25 | 1 361 | — | 1 629 | — |
| Rakvere | 24 | 1 420 | — | 1 272 | — |
| Harku | 23 | 3 380 | — | 3 225 | — |
| Maardu | 21 | 1 992 | — | 1 929 | — |
| Pirita | 21 | 3 249 | — | 3 498 | — |
| Tapa | 21 | 266 | — | 718 | — |
Korteri suuruse järgi
| Suurus | Tehinguid | Keskmine €/m² |
|---|---|---|
| 10–30 m² | 143 | 2 224 |
| 30–41 m² | 378 | 2 043 |
| 41–55 m² | 632 | 2 121 |
| 55–70 m² | 444 | 2 368 |
| üle 70 m² | 379 | 2 763 |
Maja ehitusaasta järgi
| Ehitusaasta | Tehinguid | Keskmine €/m² |
|---|---|---|
| kuni 1939 | 74 | 2 786 |
| 1940–1970 | 485 | 1 725 |
| 1971–1990 | 697 | 1 477 |
| 1991–2000 | 110 | 1 505 |
| 2001–2010 | 101 | 2 666 |
| 2011–2015 | 28 | 3 409 |
| 2016–2020 | 105 | 3 479 |
| 2021–2025 | 96 | 3 749 |
| 2026 ja uuemad | 56 | 4 192 |
Majad ja muu hoonestatud elamumaa: tehingud maakonniti — oktoober 2026
| Maakond | Tehinguid | Mediaanhind |
|---|---|---|
| Harjumaa | 150 | 228 000 € |
| Tartumaa | 57 | 165 000 € |
| Ida-Virumaa | 39 | 16 000 € |
| Pärnumaa | 30 | 180 950 € |
| Lääne-Virumaa | 23 | 80 000 € |
| Viljandimaa | 22 | 70 500 € |
| Raplamaa | 20 | 80 000 € |
| Järvamaa | 18 | 41 500 € |
| Jõgevamaa | 15 | 22 500 € |
| Läänemaa | 13 | 60 000 € |
| Võrumaa | 10 | 35 500 € |
| Põlvamaa | 9 | 23 200 € |
| Valgamaa | 9 | 15 000 € |
| Saaremaa | 7 | 173 800 € |
| Hiiumaa | 3 | alla 5 tehingu |
Tehingud: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas. Pakkumishinnad: Leiamaakler.ee, aktiivsed müügikuulutused. Uueneb iga nädal.
Pakkumishinnad piirkonniti →Kinnisvaraturu ülevaade →
Mis on sinu kodu väärtus?
Sisesta aadress ja näed hinnangut sama maja ja kandi müükide põhjal.
Korduvad küsimused
- Kust need andmed pärinevad?
- Tehingute arv ja hinnad on Maa- ja Ruumiameti tehingute andmebaasist, kuhu jõuavad kõik notaris sõlmitud ostu-müügilepingud. Pakkumishinnad on Leiamaakler.ee kogutud aktiivsete müügikuulutuste mediaanid.
- Mille poolest erineb tehinguhind pakkumishinnast?
- Pakkumishind on see, mida müüja kuulutuses küsib. Tehinguhind on summa, mis notaris lepingusse kirjutati. Müügis on suhteliselt rohkem uusi ja kallimaid kortereid, seetõttu on pakkumiste mediaan enamasti tehingute mediaanist kõrgem.
- Kui tihti statistika uueneb?
- Loeme registrist viimase 12 kuu andmed uuesti iga nädal. Äsja lõppenud kuu täieneb veel mitu nädalat, sest lepingud jõuavad registrisse viivitusega. Praegu näidatav kuu on oktoober 2026.
- Miks mõnel real hinda ei ole?
- Kui piirkonnas oli kuus alla viie tehingu, register hinda ei avalda. Muutust aastaga ja vahet pakkumishinnaga näitame siis, kui kuus oli vähemalt 100 tehingut: väiksema arvu puhul sõltub mediaan sellest, millised korterid juhtusid müügiks minema.