Korteriühistu · Tallinn
Hämariku tn 9 korteriühistu
Tallinn, Hämariku tn 9 korteriühistu (registrikood 80373732). 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 1696 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- APAave Priimetsjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
- AKAve Kingojuhatuse liige8 aastat 9 kuud
- IEIvi Ernajuhatuse liige8 aastat 9 kuud
- LLLaine Lehtjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
- SSSiret Stenderjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 333 € | 1696 € | 39 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 3844 € | 1457 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 2907 € | 3007 € | 1105 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 2469 € | 2569 € | 1105 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 4429 € | 4018 € | 2539 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 3130 € | 3230 € | 2775 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 1973 € | 2073 € | 2838 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Hämariku tn 9 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Hämariku tn 71929 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Hämariku tn 111938 · 5 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Valdeku tn 761951 · 7 korterit | 0 € | 13 032 € | 2023 |
| – | Lootuse pst 461938 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Valdeku tn 511946 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Valdeku tn 491928 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Valdeku tn 611920 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| E | Valguse tn 61940 · 8 korterit | 0 € | 1382 € | 2024 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 1696 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Aave Priimets, Ave Kingo, Ivi Erna, Laine Leht, Siret Stender (juhatus alates 07.01.2018).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.