Korteriühistu · Pärnu linn
Karja tn 1 korteriühistu
Pärnu linn, Karja tn 1 korteriühistu (registrikood 80138497). 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 28 314 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- JKJakar Karusjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
Pikaajalised kohustised
0 €
seisuga 31.12.2025
Raha arvel
28 314 €
seisuga 31.12.2025
Aasta tulud
9905 €
2025
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 29 382 € | 28 314 € | 9905 € | 1028 € |
| 2024 | 0 € | 25 326 € | 24 251 € | 8786 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 20 265 € | 19 408 € | 9942 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 22 305 € | 21 324 € | 9453 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 18 076 € | 17 503 € | 9389 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 10 329 € | 14 587 € | 9344 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 7403 € | 10 953 € | 8425 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Karja tn 1 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| C | Suur-Sepa tn 22a // 22b // Väike-Posti tn 1a // 1b1955 · 8 korterit | 0 € | 40 639 € | 2025 |
| A | Aisa tn 22003 · 25 korterit | 1919 € | 21 240 € | 2025 |
| D | Aia tn 221900 · 12 korterit | 0 € | 16 036 € | 2025 |
| C | Aisa tn 41999 · 6 korterit | 0 € | 60 € | 2025 |
| A | Aisa tn 11989 · 18 korterit | 343 100 € | 44 446 € | 2025 |
| A | Aia tn 241999 · 5 korterit | 0 € | 4881 € | 2025 |
| – | Väike-Posti tn 51999 · 5 korterit | aruandeid pole | ||
| E | Väike-Posti tn 6b1963 · 12 korterit | 205 792 € | 10 022 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 28 314 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Jakar Karus (juhatus alates 06.01.2018).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.