Korteriühistu · Ubja küla, Rakvere vald
Mängu tee 10 korteriühistu
Rakvere vald, Ubja küla, Mängu tee 10 korteriühistu (registrikood 80520498) haldab 1-korruselist telliskivimaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 0 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- AHAndo Holmjuhatuse liige7 aastat 7 kuudka: Silmu tee 18
Maja
- Korruseid
- 1
- Ehitusmaterjal
- tellis
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | — | — | — | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | — | — | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | — | — | 0 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Mängu tee 10 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| E | Silmu tee 4Ubja küla1979 · 16 korterit | 0 € | 5889 € | 2024 |
| B | Silmu tee 12Ubja küla1985 · 12 korterit | 0 € | 35 466 € | 2025 |
| – | Mängu tee 2Ubja küla | aruandeid pole | ||
| A | Silmu tee 18Ubja küla1996 · 8 korterit | 0 € | 37 036 € | 2025 |
| C | Silmu tee 2Ubja küla, Mängu tee 41976 · 16 korterit | 0 € | 49 967 € | 2025 |
| – | Sõmeru mnt 1Ubja küla1961 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Kohala mnt 8Ubja küla1959 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Kohala mnt 10Ubja küla | aruandeid pole | ||
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 0 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Ando Holm (juhatus alates 06.03.2019).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.