Korteriühistu · Tallinn
Pärnu mnt 360 korteriühistu
Tallinn, Pärnu mnt 360 korteriühistu (registrikood 80463553) haldab 1-korruselist telliskivimaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 4559 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- HHHannes Hanverejuhatuse liige1 aasta 8 kuud
Maja
- Korruseid
- 1
- Ehitusmaterjal
- tellis
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — | 4559 € | 3675 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | — | 4626 € | 3647 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | — | 7941 € | 2824 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | — | 8338 € | 2295 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 6409 € | 2238 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 4537 € | 2218 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 10 199 € | 2727 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Pärnu mnt 360 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Sõlme tn 32000 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Sõlme tn 71946 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pärnu mnt 3581946 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Põhjakaare tn 31946 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| D | Harku tn 25 // 25a1935 · 6 korterit | 0 € | 8020 € | 2025 |
| – | Puu tn 9 // Sõlme tn 111946 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pärnu mnt 3521961 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| D | Harku tn 261900 · 4 korterit | 0 € | 3479 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 4559 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Hannes Hanvere (juhatus alates 13.02.2025).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.