Korteriühistu · Rakvere linn
Pikk tn 44 korteriühistu
Rakvere linn, Pikk tn 44 korteriühistu (registrikood 80033982) haldab 1-korruselist telliskivimaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 20 447 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- ASAnastasija Saarjuhatuse liige2 aastat 9 kuud
- AAAnu Aurjuhatuse liige2 aastat 9 kuud
- IRInge Rahkemajuhatuse liige2 aastat 9 kuud
Maja
- Korruseid
- 1
- Ehitusmaterjal
- tellis
- Lift
- ei
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 14 897 € | 20 447 € | 2089 € | — |
| 2024 | 0 € | 10 839 € | 16 098 € | 4750 € | — |
| 2023 | 0 € | 9276 € | 14 967 € | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | 6384 € | 14 293 € | 2036 € | — |
| 2021 | 0 € | 5476 € | 13 458 € | 1036 € | — |
| 2020 | 0 € | 4367 € | 11 952 € | 2036 € | — |
| 2019 | 0 € | 4331 € | 11 195 € | 1045 € | — |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Pikk tn 44 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Pikk tn 42a1961 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pikk tn 421961 · 6 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pikk tn 271948 · 7 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pikk tn 48a1960 · 8 korterit | 0 € | 401 € | 2022 |
| – | Pikk tn 481948 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pikk tn 231890 · 1 korterit | aruandeid pole | ||
| D | Pikk tn 211948 · 7 korterit | 0 € | 1138 € | 2025 |
| D | Pikk tn 381948 · 8 korterit | 0 € | 24 166 € | 2024 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 20 447 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Anastasija Saar, Anu Aur, Inge Rahkema (juhatus alates 22.01.2024).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.