Korteriühistu · Tallinn
Põllu tn 21 korteriühistu
Tallinn, Põllu tn 21 korteriühistu (registrikood 80295914) haldab 1-korruselist puitmaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 118 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- IKIlona Kbejanjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
Maja
- Korruseid
- 1
- Ehitusmaterjal
- puit
- Lift
- ei
Pikaajalised kohustised
0 €
seisuga 31.12.2025
Raha arvel
118 €
seisuga 31.12.2025
Aasta tulud
915 €
2025
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 19 € | 118 € | 915 € | — |
| 2024 | 0 € | 626 € | 1319 € | 2475 € | — |
| 2023 | 0 € | 2887 € | 1162 € | 3107 € | — |
| 2022 | 0 € | 4956 € | 208 € | 3369 € | — |
| 2021 | 0 € | 7947 € | 691 € | 1183 € | — |
| 2020 | 0 € | 8617 € | 327 € | 164 € | — |
| 2019 | 0 € | 6472 € | 43 € | 908 € | — |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Põllu tn 21 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Põllu tn 25 | 0 € | 6847 € | 2025 |
| C | Põllu tn 28a1939 · 6 korterit | 49 803 € | 6465 € | 2025 |
| – | Põllu tn 281926 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Sambla tn 211946 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Metsa tn 261946 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| E | Põllu tn 301950 · 4 korterit | 0 € | 3215 € | 2025 |
| – | Põllu tn 32 | aruandeid pole | ||
| – | Metsa tn 37a1913 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 118 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Ilona Kbejan (juhatus alates 05.01.2018).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.