Korteriühistu · Tallinn
Salme tn 34 korteriühistu
Tallinn, Salme tn 34 korteriühistu (registrikood 80406561). 2024. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 3767 € ja raha arvel 3527 €.
Juhatus
- KPKristo Pastakjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
- MKMonica Kiikjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3767 € | 194 € | 3527 € | 13 892 € | 0 € |
| 2023 | 9871 € | 450 € | 9796 € | 2742 € | 0 € |
| 2022 | 5931 € | 163 € | 5846 € | 2539 € | 0 € |
| 2021 | 2175 € | 168 € | 1899 € | 2569 € | 0 € |
| 2020 | 16 € | 270 € | 203 € | 16 307 € | 0 € |
| 2019 | 1720 € | 439 € | 1 € | 7822 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Salme tn 34 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| E | Graniidi tn 201946 · 10 korterit | 11 072 € | 10 303 € | 2025 |
| – | Graniidi tn 191946 · 1 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Linda tn 111923 · 5 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Valgevase tn 8b1962 | 0 € | 0 € | 2025 |
| D | Linda tn 141935 · 8 korterit | 0 € | 15 475 € | 2025 |
| C | Graniidi tn 211946 · 8 korterit | 0 € | 10 919 € | 2025 |
| – | Valgevase tn 81946 · 10 korterit | 0 € | 12 912 € | 2023 |
| – | Graniidi tn 221946 · 6 korterit | aruandeid pole | ||
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2024. aasta aruande järgi on ühistul pikaajalisi kohustisi 3767 €. Aruande põhinäitajad ei erista pangalaenu ja renoveerimistoetust — täpse laenujäägi annab korteriühistu tõend.
Kui palju on korteriühistul raha?
2024. aasta lõpus oli ühistu arvel 3527 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Kristo Pastak, Monica Kiik (juhatus alates 08.01.2018).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2024). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.