Korteriühistu · Suur-Aia tn 19, Paide linn
Suur-Aia tn 21 korteriühistu
Paide linn, Suur-Aia tn 19, Suur-Aia tn 21 korteriühistu (registrikood 80507581) haldab 2-korruselist telliskivimaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 8662 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- LELjubov-Luule Emmarjuhatuse liige2 aastat 1 kuu
Maja
- Korruseid
- 2
- Ehitusmaterjal
- tellis
- Lift
- ei
- Küte
- kaugküte
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 12 576 € | 8662 € | 9880 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 4197 € | 1322 € | 2718 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | — | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Suur-Aia tn 21 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Põllu tn 2bPõllu tn 2 | 0 € | 2668 € | 2025 |
| – | Jaama tn 51912 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| C | Pärnu tn 501961 · 24 korterit | 0 € | 37 325 € | 2025 |
| – | Jaama tn 91912 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| C | Pärnu tn 481961 · 18 korterit | 0 € | 43 012 € | 2025 |
| – | Tööstuse tn 11911 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pärnu tn 57a | aruandeid pole | ||
| C | Põllu tn 181977 · 60 korterit | 0 € | 54 484 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 8662 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Ljubov-Luule Emmar (juhatus alates 17.09.2024).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.