Korteriühistu · Räpina linn, Räpina vald
Võhandu tn 50 korteriühistu
Räpina vald, Räpina linn, Võhandu tn 50 korteriühistu (registrikood 80526495) haldab 1985. aastal ehitatud telliskivimaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel —. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- JVJaan Virrojuhatuse liige4 aastat 2 kuud
Maja
- Ehitusaasta
- 1985
- Ehitusmaterjal
- tellis
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Võhandu tn 50 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Võhandu tn 48Räpina linn1991 | 0 € | 0 € | 2025 |
| C | Võõpsu mnt 34aRäpina linn1987 · 24 korterit | 12 269 € | 14 796 € | 2025 |
| C | Võhandu tn 51Räpina linn1988 · 23 korterit | 27 931 € | 29 815 € | 2025 |
| B | Võhandu tn 53Räpina linn1987 · 30 korterit | 0 € | 35 991 € | 2025 |
| C | Võhandu tn 49Räpina linn1985 · 22 korterit | 10 291 € | 9870 € | 2025 |
| C | Võhandu tn 44Räpina linn1976 · 16 korterit | 19 609 € | 22 566 € | 2025 |
| C | Võhandu tn 47Räpina linn1978 · 18 korterit | 28 979 € | 31 068 € | 2025 |
| – | Võõpsu mnt 36Räpina linn1951 · 6 korterit | aruandeid pole | ||
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Mis aastal maja ehitati?
Ehitisregistri järgi võeti maja kasutusele 1985. aastal.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Jaan Virro (juhatus alates 01.08.2022).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.