Квартирные товарищества
Квартирные товарищества – Kohtla-Järve linn
Kohtla-Järve linn: 836 квартирных товариществ на 98 улицах.
Маклеры – Kohtla-Järve →Цены на недвижимость – Kohtla-Järve →
Товарищества с лучшей оценкой – Kohtla-Järve linn
| Оценка | Дом | Долгосрочные обязательства | Деньги | Отчёт |
|---|---|---|---|---|
| A | Altserva tn 21964 г. · квартир: 32 | 113 076 € | 6 768 € | 2025 |
| A | Kasteheina tn 51988 г. · квартир: 60 | 0 € | 14 138 € | 2025 |
| A | Ahtme mnt 471983 г. · квартир: 60 | 75 474 € | 3 482 € | 2025 |
| A | Endla tn 11969 г. · квартир: 110 | 0 € | 40 703 € | 2025 |
| A | Kalevi tn 211966 г. · квартир: 53 | 28 265 € | 6 993 € | 2025 |
| A | Kalevi tn 231961 г. · квартир: 55 | 18 152 € | 13 332 € | 2025 |
| A | Põhja allee 211996 г. · квартир: 80 | 9 685 € | 19 655 € | 2025 |
| A | Mõisa tee 51970 г. · квартир: 85 | 0 € | 11 261 € | 2025 |
| A | Salu tn 41988 г. · квартир: 30 | 93 503 € | 1 418 € | 2025 |
| A | Estonia pst 461989 г. · квартир: 44 | 0 € | 20 492 € | 2025 |
| A | Olevi tn 271967 г. · квартир: 85 | 0 € | 14 084 € | 2025 |
| A | Estonia pst 26a1980 г. · квартир: 59 | 0 € | 8 048 € | 2025 |
| A | Lehola tn 21950 г. · квартир: 16 | 0 € | 7 824 € | 2025 |
| A | Vahtra tn 161963 г. · квартир: 32 | 0 € | 7 470 € | 2025 |
| A | Ridaküla tn 121988 г. · квартир: 61 | 0 € | 23 725 € | 2025 |
Улицы
Ahtme mnt39, Aia tn2, Altserva tn18, Aru tn5, Aruserva tn18
E. Vilde tn3, Ehitajate tn10, Endla tn7, Estonia pst29
Ida tn1, Iidla põik6, Iidla tn9, Inseneri tn4
Jaaniku tn37, Järveküla tee22, Jõhvi mnt13
K. Lutsu tn7, Kadri tn5, Kalevi tn15, Kanarbiku tn6, Kandle tn5, Kannikese tn3, Kase tn5, Kastani tn1, Kasteheina tn7, Katse tn4, Kelluka tn5, Kesk tn6, Keskallee33, Kiige tn3
L. Koidula tn8, Lasteaia tn3, Lehe tn10, Lehola tn19, Looga tn1, Lõuna tn1
Maleva tn17, Männi tn1, Mardi tn2, Marsi tn2, Metsa tn3, Metsapargi tn8, Mõisa tee6, Muru tänav1
Oblika tn4, Olevi tn28, Outokumpu tn6
Paate tn4, Päikese tn2, Pargitaguse tn3, Pärna tn29, Pihla tn1, Pikk tn11, Pioneeri tn1, Pisuhänna tn4, Põhja allee14, Põllu tn5, Puru tee19
Ravi tn12, Ridaküla tn12, Ringi tn11, Ritsika tn16, Roheline tn2, Rõõmu tn1
Sakala tn5, Salu tn9, Siidisuka tn7, Sinivoore tn8, Sõnajala tn4, Sõpruse tn35, Staadioni tn1
Tammiku tn2, Tarna tn8, Tehnika tn6, Terase tn2, Tervise tn5, Timuti tn1, Toome pst12, Torujõe tn21, Tulika tn6, Tuule tn3, Tuuslari tn13
Ülase tn11
Uus tn12
Vahtra tn11, Väike tn3, Vaikne tn2, Vikerkaare tn2, Vilja tn4, Virmalise tn6