Apartment associations
Apartment associations – Lääneranna vald
Lääneranna vald: 115 apartment associations on 26 streets.
Estate agents – Lääneranna →Property prices – Lääneranna →
Highest-graded apartment associations – Lääneranna vald
| Grade | Building | Long-term liabilities | Cash | Report |
|---|---|---|---|---|
| A | Virtsu alevik, Kaare tn 12b, Kaare tn 51980 · 12 flats | €6,641 | €4,178 | 2025 |
| B | Lihula linn, Ristiku tn 31982 · 12 flats | €0 | €13,248 | 2025 |
| B | Koonga küla, Koonga keskus 51983 · 12 flats | €0 | €7,328 | 2025 |
| B | Lihula linn, Ristiku tn 61984 · 12 flats | €7,960 | €10,578 | 2025 |
| C | Lihula linn, Jaama tn 31974 · 18 flats | €0 | €18,847 | 2025 |
| C | Kirbla küla, Luha tee 11985 · 18 flats | €0 | €95,164 | 2025 |
| C | Lihula linn, Ristiku tn 71987 · 18 flats | €0 | €19,135 | 2025 |
| C | Lihula linn, Ristiku tn 101983 · 24 flats | €0 | €58,344 | 2025 |
| C | Lihula linn, Ristiku tn 41984 · 24 flats | €0 | €37,100 | 2025 |
| C | Irta küla, Irta keskus 41968 · 12 flats | €0 | €10,670 | 2025 |
| C | Lihula linn, Ristiku tn 131991 · 18 flats | €2,471 | €15,438 | 2025 |
| C | Virtsu alevik, Kaare tn 21976 · 34 flats | €9,780 | €27,558 | 2025 |
| C | Tuudi küla, Lehise tn 41984 · 24 flats | €0 | €33,794 | 2025 |
| C | Lihula linn, Pärnu mnt 221986 · 16 flats | €0 | €16,648 | 2025 |
| C | Lihula linn, Ristiku tn 11983 · 24 flats | €0 | €34,249 | 2025 |
Streets
A
J
K
L
Lasteaia põik3, Lasteaia tn2, Lehise tn4, Lõpe keskus4, Luha tee3
P
Pärna tn2, Pärnu mnt9, Pihlaka tee1
R
T
Tallinna mnt12, Tarva2, Tööstuse tn7, Tõusi3