Apartment associations
Apartment associations – Põhja-Pärnumaa vald
Põhja-Pärnumaa vald: 187 apartment associations on 43 streets.
Estate agents – Põhja-Pärnumaa →Property prices – Põhja-Pärnumaa →
Highest-graded apartment associations – Põhja-Pärnumaa vald
| Grade | Building | Long-term liabilities | Cash | Report |
|---|---|---|---|---|
| A | Vändra alev, Turu tn 161981 · 18 flats | €464,394 | €67,892 | 2025 |
| A | Vändra alev, Raudtee tn 81993 · 12 flats | €0 | €27,076 | 2025 |
| A | Vändra alev, Turu tn 181983 · 12 flats | €3,239 | €4,145 | 2025 |
| A | Tootsi alev, Kooli tn 1a1973 · 40 flats | €0 | €43,217 | 2025 |
| A | Vändra alev, Uus tn 112000 · 20 flats | €0 | €35,810 | 2025 |
| A | Pärnu-Jaagupi alev, Soo tn 81978 · 12 flats | €0 | €11,511 | 2025 |
| A | Libatse küla, Libatse keskus 41977 · 12 flats | €62,335 | €486 | 2025 |
| A | Vändra alev, Turu tn 131986 · 24 flats | €2,718 | €18,967 | 2025 |
| A | Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 112000 · 22 flats | €3,870 | €14,804 | 2025 |
| A | Vändra alev, Jaama tn 131975 · 18 flats | €0 | €15,276 | 2025 |
| A | Vändra alev, Jaama tn 61983 · 25 flats | €0 | €33,476 | 2025 |
| A | Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 122000 · 12 flats | €15,082 | €4,675 | 2025 |
| A | Tootsi alev, Sõmera tn 11990 · 18 flats | €3,658 | €18,264 | 2025 |
| A | Vändra alev, Turu tn 4a2000 · 12 flats | €0 | €9,335 | 2025 |
| B | Tootsi alev, Kooli tn 32000 · 16 flats | €0 | €2,054 | 2025 |
Streets
J
K
Kalda tn1, Kelluka tn1, Kergu mnt1, Kesk tn8, Kooli tn15
P
Pargi tee1, Pargi tn1, Pärnjõe tee2, Pärnu mnt6, Pärnu-Paide mnt8, Pikk tn1, Pilve tn2, Posti tn3
R
S
Sireli tee3, Sõmera tn2, Soo tn6, Spordi tn2, Sügise tee2
T
Tiigi tn3, Töökoja tee1, Tuleviku tn1, Turu tn11, Tuule tn3
Ü
U
Uus tn19
V
Vahenurme keskus9, Vana tn21, Vändra mnt1, Vihtra tee1, Võidula tn3