Korteriühistu · Simuna alevik, Väike-Maarja vald
Käru tee 2a korteriühistu
Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Käru tee 2a korteriühistu (registrikood 80504849) haldab 1-korruselist telliskivimaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel —. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- ADAin Danilasjuhatuse liige7 aastat 8 kuud
Maja
- Korruseid
- 1
- Ehitusmaterjal
- tellis
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | — | — | — | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Käru tee 2a maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| A | Pargi tn 17Simuna alevik1981 · 18 korterit | 0 € | 25 783 € | 2025 |
| D | Pargi tn 3Simuna alevik1972 · 10 korterit | 0 € | 12 890 € | 2025 |
| E | Pargi tn 5Simuna alevik1967 · 12 korterit | 0 € | 8476 € | 2024 |
| – | Pargi tn 15Simuna alevik1979 · 8 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Pargi tn 7Simuna alevik1965 · 8 korterit | aruandeid pole | ||
| E | Pargi tn 13Simuna alevik1979 · 8 korterit | 0 € | 4229 € | 2025 |
| E | Pargi tn 9Simuna alevik1967 · 12 korterit | 0 € | 254 € | 2024 |
| C | Pargi tn 11Simuna alevik1977 · 12 korterit | 0 € | 3044 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Ain Danilas (juhatus alates 18.02.2019).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.