Korteriühistu · Tallinn
Kivimäe tn 32 korteriühistu
Tallinn, Kivimäe tn 32 korteriühistu (registrikood 80415376) haldab 1-korruselist puitmaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 24 787 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- MLMart Luharijuhatuse liige5 aastat
Maja
- Korruseid
- 1
- Ehitusmaterjal
- puit
- Küte
- ahiküte
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 27 617 € | 24 787 € | 28 295 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 30 832 € | 28 319 € | 22 269 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 30 664 € | 27 809 € | 21 851 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 32 190 € | 28 481 € | 20 342 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 29 193 € | 23 171 € | 21 279 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 21 580 € | 19 285 € | 12 830 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 14 385 € | 13 562 € | 15 614 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Kivimäe tn 32 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Kivimäe tn 222010 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| C | Vääna tn 272017 · 10 korterit | 23 276 € | 5244 € | 2025 |
| – | Hommiku tn 41951 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Vääna tn 231951 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Hommiku tn 2a2019 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| D | Vääna tn 211950 · 4 korterit | 0 € | 1984 € | 2025 |
| – | Kadaka pst 1191946 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Vääna tn 191950 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 24 787 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Mart Luhari (juhatus alates 22.10.2021).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.