Korteriühistu · Pärnu linn
Riia mnt 52 korteriühistu
Pärnu linn, Riia mnt 52 korteriühistu (registrikood 80370768). 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 8399 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- ASAnne Saarnakjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
Pikaajalised kohustised
0 €
seisuga 31.12.2025
Raha arvel
8399 €
seisuga 31.12.2025
Aasta tulud
2268 €
2025
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 32 384 € | 8399 € | 2268 € | 669 € |
| 2024 | 0 € | 27 312 € | 8096 € | 1800 € | 163 € |
| 2023 | 0 € | 21 865 € | 23 728 € | 1524 € | 653 € |
| 2022 | 0 € | 16 753 € | 17 841 € | 1524 € | 653 € |
| 2021 | 0 € | 10 389 € | 11 554 € | 1769 € | 650 € |
| 2020 | 0 € | 6434 € | 8118 € | 1524 € | 642 € |
| 2019 | 0 € | 4513 € | 5655 € | 2027 € | 642 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Riia mnt 52 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| B | Kooli tn 211890 · 7 korterit | 12 311 € | 5373 € | 2025 |
| C | Kooli tn 12b1963 · 16 korterit | 25 342 € | 9098 € | 2025 |
| B | Liiva tn 17 // Riia mnt 71 // 732023 · 20 korterit | 65 063 € | 11 088 € | 2025 |
| C | Kooli tn 23a1953 · 7 korterit | 45 029 € | 1464 € | 2025 |
| A | Liiva tn 10 // Riia mnt 751999 · 5 korterit | 0 € | 21 252 € | 2025 |
| D | Liiva tn 128 korterit | 9483 € | 2995 € | 2025 |
| A | Liiva tn 12a1973 · 12 korterit | 37 552 € | 4672 € | 2025 |
| C | Väike-Kuke tn 8d2006 · 6 korterit | 0 € | 2914 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 8399 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Anne Saarnak (juhatus alates 07.01.2018).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.