Korteriühistu · Pärnu linn
Suur-Posti tn 12 korteriühistu
Pärnu linn, Suur-Posti tn 12 korteriühistu (registrikood 80020956). 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 14 641 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- KLKersti Liivajuhatuse liige1 aasta 3 kuud
- MEMargus Eisenschmidtjuhatuse liige1 aasta 3 kuud
- RRRainer Roosilehtjuhatuse liige1 aasta 3 kuud
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 3128 € | 14 641 € | 3755 € | 0 € |
| 2024 | 2899 € | 3639 € | 11 677 € | 2966 € | 0 € |
| 2023 | 6259 € | 3369 € | 9807 € | 3175 € | 0 € |
| 2022 | 9402 € | 3271 € | 7093 € | 2622 € | 0 € |
| 2021 | 12 456 € | 3301 € | 6235 € | 2225 € | — |
| 2020 | 15 654 € | 3304 € | 5663 € | 2347 € | — |
| 2019 | 18 825 € | 3264 € | 4474 € | 2047 € | — |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Suur-Posti tn 12 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| A | Kivi tn 91999 · 10 korterit | 184 847 € | 1364 € | 2025 |
| B | Kivi tn 182018 · 3 korterit | 0 € | 0 € | 2024 |
| – | Side tn 11999 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Side tn 31999 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| A | Karja tn 292006 · 12 korterit | 0 € | 7117 € | 2025 |
| C | Väike-Posti tn 171999 · 8 korterit | 38 918 € | 8057 € | 2025 |
| B | Side tn 2a2005 · 20 korterit | 0 € | 1895 € | 2025 |
| – | Karja tn 281895 · 3 korterit | aruandeid pole | ||
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 14 641 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Kersti Liiva, Margus Eisenschmidt, Rainer Roosileht (juhatus alates 25.06.2025).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.