Korteriühistu · Pärnu linn
Suvituse tn 14 korteriühistu
Pärnu linn, Suvituse tn 14 korteriühistu (registrikood 80549349) haldab 3-korruselist raudbetoonmaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 653 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- JJJanno Juhkovjuhatuse liige4 aastat 11 kuud
Maja
- Korruseid
- 3
- Ehitusmaterjal
- raudbetoon (monoliitne)
- Lift
- jah
- Küte
- kaugküte
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 22 916 € | 653 € | 5170 € | 4092 € |
| 2024 | 0 € | 24 272 € | 3067 € | 5486 € | 4322 € |
| 2023 | 0 € | 24 281 € | 1061 € | 4273 € | 4323 € |
| 2022 | 0 € | 34 874 € | 1629 € | 5535 € | 3193 € |
| 2021 | 0 € | 18 575 € | 4968 € | 6371 € | 931 € |
| 2020 | 0 € | 17 985 € | 1720 € | 9053 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 16 585 € | 340 € | 1063 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Suvituse tn 14 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Suvituse tn 7 | 0 € | 4872 € | 2025 |
| – | Supeluse tn 311999 · 4 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Supeluse tn 23 // 25 | 0 € | 16 163 € | 2025 |
| E | Suvituse tn 51937 · 6 korterit | 0 € | 499 € | 2025 |
| – | Eha tn 12011 | aruandeid pole | ||
| A | Supeluse tn 271999 · 6 korterit | 55 809 € | 567 € | 2025 |
| – | Suvituse tn 11998 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| – | Suvituse tn 2a1994 | aruandeid pole | ||
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 653 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Janno Juhkov (juhatus alates 04.11.2021).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.