Korteriühistu · Tallinn
Tööstuse tn 27 korteriühistu
Tallinn, Tööstuse tn 27 korteriühistu (registrikood 80390558). 2024. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 5854 € ja raha arvel 4734 €.
Juhatus
- KMKristel Maasikmets-Pintmannjuhatuse liige1 aasta 5 kuud
- MLMarlene Leppänenjuhatuse liige1 aasta
- OKOtt Karujuhatuse liige1 aasta
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5854 € | 1408 € | 4734 € | 8480 € | 0 € |
| 2023 | 4578 € | 543 € | 3905 € | 17 524 € | 0 € |
| 2022 | 3563 € | 603 € | 2806 € | 16 693 € | 0 € |
| 2021 | 4284 € | — | 3818 € | 8010 € | 0 € |
| 2020 | 3390 € | — | 3016 € | 7060 € | 0 € |
| 2019 | 4365 € | — | 3511 € | 7129 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Tööstuse tn 27 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| A | Vabriku tn 101913 · 10 korterit | 13 779 € | 9137 € | 2025 |
| A | Valgevase tn 181949 · 8 korterit | 1988 € | 827 € | 2025 |
| B | Graniidi tn 261907 · 14 korterit | 173 044 € | 14 443 € | 2025 |
| A | Vabriku tn 8 // Valgevase tn 202012 · 14 korterit | 0 € | 11 892 € | 2025 |
| D | Vabriku tn 231917 · 11 korterit | 3098 € | 4714 € | 2025 |
| A | Valgevase tn 11a // 11b2014 · 36 korterit | 0 € | 62 301 € | 2025 |
| – | Vabriku tn 33a1917 · 8 korterit | aruandeid pole | ||
| A | Graniidi tn 281906 · 18 korterit | 0 € | 7621 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2024. aasta aruande järgi on ühistul pikaajalisi kohustisi 5854 €. Aruande põhinäitajad ei erista pangalaenu ja renoveerimistoetust — täpse laenujäägi annab korteriühistu tõend.
Kui palju on korteriühistul raha?
2024. aasta lõpus oli ühistu arvel 4734 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Kristel Maasikmets-Pintmann, Marlene Leppänen, Ott Karu (juhatus alates 22.05.2025).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2024). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.