Korteriühistu · Võru linn
Vilja tn 34/2 korteriühistu
Võru linn, Vilja tn 34/2 korteriühistu (registrikood 80503471) haldab 1976. aastal ehitatud 2-korruselist telliskivimaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 0 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- AMArvo Mölderjuhatuse liige7 aastat 8 kuud
Maja
- Ehitusaasta
- 1976
- Korruseid
- 2
- Ehitusmaterjal
- tellis
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Vilja tn 34/2 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| – | Vilja tn 34/51976 | 0 € | 2191 € | 2025 |
| – | Vilja tn 34a1985 | aruandeid pole | ||
| – | Vilja tn 34/31995 | aruandeid pole | ||
| – | Vilja tn 34/81980 | 0 € | 0 € | 2025 |
| C | Vilja tn 221975 · 100 korterit | 43 296 € | 44 058 € | 2025 |
| – | Vilja tn 34/41999 | 0 € | 3574 € | 2025 |
| B | Vilja tn 18b1976 · 75 korterit | 115 981 € | 121 385 € | 2025 |
| B | Vilja tn 241990 · 45 korterit | 75 435 € | 123 880 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 0 €.
Mis aastal maja ehitati?
Ehitisregistri järgi võeti maja kasutusele 1976. aastal; maja on 2-korruseline.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Arvo Mölder (juhatus alates 12.02.2019).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.