Korteriühistu · Tallinn
Tildri tn 4 korteriühistu
Tallinn, Tildri tn 4 korteriühistu (registrikood 80516947) haldab 1-korruselist kortermaja. 2025. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 1142 € ja raha arvel 4681 €.
Juhatus
- JKJanek Küpparjuhatuse liige7 aastat 3 kuud
Maja
- Korruseid
- 1
- Lift
- ei
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1142 € | 158 € | 4681 € | 0 € | 0 € |
| 2024 | 1142 € | 84 € | 5085 € | 998 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 1943 € | 4677 € | 998 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 1930 € | 4219 € | 998 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 2324 € | 3006 € | 998 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 2344 € | 2381 € | 998 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 6093 € | 6000 € | 499 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Tildri tn 4 maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| B | Tildri tn 171989 · 24 korterit | 15 189 € | 15 340 € | 2025 |
| A | Tildri tn 192018 · 10 korterit | 0 € | 4530 € | 2025 |
| B | Tildri tn 211982 · 24 korterit | 0 € | 58 663 € | 2025 |
| – | Tildri tn 6 | 0 € | 28 310 € | 2025 |
| – | Mänsaku tn 61988 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| A | Mingi tn 51984 · 72 korterit | 186 624 € | 35 214 € | 2025 |
| – | Mooni tn 1142017 · 2 korterit | aruandeid pole | ||
| B | Mooni tn 1151961 · 20 korterit | 16 288 € | 11 710 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2025. aasta aruande järgi on ühistul pikaajalisi kohustisi 1142 €. Aruande põhinäitajad ei erista pangalaenu ja renoveerimistoetust — täpse laenujäägi annab korteriühistu tõend.
Kui palju on korteriühistul raha?
2025. aasta lõpus oli ühistu arvel 4681 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Janek Küppar (juhatus alates 17.07.2019).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2025). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.