Korteriühistu · Tallinn
Ehitajate tee 9a korteriühistu
Tallinn, Ehitajate tee 9a korteriühistu (registrikood 80255240) haldab 1-korruselist telliskivimaja. 2024. aasta majandusaasta aruande järgi olid ühistu pikaajalised kohustised 0 € ja raha arvel 11 916 €. Pikaajalisi kohustisi aruandes ei ole.
Juhatus
- ATArtjom Timošinjuhatuse liige8 aastat 9 kuud
Maja
- Korruseid
- 1
- Ehitusmaterjal
- tellis
- Lift
- ei
Rahandus aastate kaupa
| Aasta | Pikaajalised kohustised | Lühiajalised kohustised | Raha | Tulud | Tööjõukulud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 9256 € | 11 916 € | 4980 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 2386 € | 11 104 € | 2313 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 2475 € | 10 986 € | 2640 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 104 € | 7081 € | 2630 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 161 € | 6714 € | 2204 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 5607 € | 2160 € | 0 € |
Korterid selles majas
Viimase 12 kuu jooksul pole selles majas ühtegi korterit müügis ega üüril olnud.
Mis on sinu korteri väärtus?
Hinnang Ehitajate tee 9a maja korterile sarnaste kodude järgi — tasuta ja kohe.
Hinda oma korteritLähedal asuvad korteriühistud
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| B | Ehitajate tee 111986 · 81 korterit | 0 € | 75 245 € | 2025 |
| C | Akadeemia tee 21980 · 81 korterit | 0 € | 45 978 € | 2025 |
| A | Ehitajate tee 151963 · 40 korterit | 0 € | 17 460 € | 2025 |
| B | Ehitajate tee 171963 · 40 korterit | 0 € | 56 644 € | 2025 |
| B | Akadeemia tee 41965 · 80 korterit | 57 078 € | 193 419 € | 2025 |
| A | Ehitajate tee 191963 · 40 korterit | 22 097 € | 23 860 € | 2025 |
| C | Ehitajate tee 131982 · 82 korterit | 0 € | 56 017 € | 2025 |
| A | Akadeemia tee 101963 · 80 korterit | 749 628 € | 44 326 € | 2025 |
Korduma kippuvad küsimused
Kas korteriühistul on laen?
2024. aasta aruandes pikaajalisi kohustisi ei ole.
Kui palju on korteriühistul raha?
2024. aasta lõpus oli ühistu arvel 11 916 €.
Kes on korteriühistu juhatuses?
Äriregistri järgi on juhatuse liikmed Artjom Timošin (juhatus alates 05.01.2018).
Kust andmed pärinevad?
Rahandus: äriregistri avaandmed (majandusaasta aruannete põhinäitajad, 2019–2024). Maja: ehitisregister. Korterite pakkumised: Leiamaakler.ee andmed kinnisvaraportaalidest.