Управляющая компания
Stell Eesti AS
По данным коммерческого регистра, Stell Eesti AS указана в карточке 148 квартирных товариществ – обычно как управляющий; в этих домах около 3 347 квартир. Больше всего товариществ: Pärnu linn (68), Tallinn (36), Viljandi linn (17). 37% этих товариществ погашают долгосрочный кредит.
Оценки управляемых товариществ
- A · очень хорошая · 66
- B · хорошая · 20
- C · средняя · 33
- D · ниже средней · 1
- E · слабая · 8
Квартирные товарищества
| Оценка | Дом | Долгосрочные обязательства | Деньги | Отчёт |
|---|---|---|---|---|
| A | Ida tn 68aKuressaare linn1993 г. · квартир: 10 | 0 € | 6 294 € | 2025 |
| A | J. Vilmsi tn 39Tallinn1902 г. · квартир: 12 | 11 867 € | 5 902 € | 2025 |
| A | Ehitajate tee 54Tallinn1964 г. · квартир: 40 | 278 217 € | 23 154 € | 2025 |
| A | J. V. Jannseni tn 41Pärnu linnквартир: 10 | 0 € | 8 149 € | 2025 |
| A | Saue tn 1Haapsalu linn2020 г. · квартир: 6 | 0 € | 1 772 € | 2025 |
| A | Luha tn 39Tallinn2025 г. · квартир: 12 | 0 € | 3 029 € | 2025 |
| A | Pikk tn 12Pärnu linn2018 г. · квартир: 12 | 0 € | 32 828 € | 2025 |
| A | Suur-Posti tn 1Pärnu linn1905 г. · квартир: 10 | 0 € | 17 986 € | 2025 |
| A | J. Sütiste tee 52Tallinn1963 г. · квартир: 88 | 0 € | 18 895 € | 2025 |
| A | Ehitajate tee 56Tallinn1964 г. · квартир: 40 | 399 394 € | 36 703 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 18Sauga alevik2007 г. · квартир: 13 | 22 999 € | 1 719 € | 2025 |
| A | Lelle tn 24Tallinn1994 г. · квартир: 58 | 0 € | 31 040 € | 2025 |
| A | Mai tn 65Pärnu linn2022 г. · квартир: 10 | 1 344 € | 1 379 € | 2025 |
| A | Poordi tn 5Poordi tn 32016 г. · квартир: 86 | 0 € | 20 884 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 4Sauga alevik2007 г. · квартир: 13 | 0 € | 7 880 € | 2025 |
| A | Mai tn 67Pärnu linnквартир: 78 | 0 € | 4 533 € | 2025 |
| A | Ringi tn 1Pärnu linn2018 г. · квартир: 4 | 0 € | 1 618 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 12Sauga alevik2007 г. · квартир: 13 | 0 € | 10 817 € | 2025 |
| A | Käokella tee 3Järveküla2019 г. · квартир: 22 | 0 € | 26 274 € | 2025 |
| A | Suur-Jõekalda tn 10Pärnu linn1964 г. · квартир: 32 | 120 587 € | 5 159 € | 2025 |
| A | Vallimaa tn 26Kuressaare linn2008 г. · квартир: 39 | 0 € | 33 003 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 5Sauga alevik2007 г. · квартир: 19 | 0 € | 29 837 € | 2025 |
| A | Karusselli tn 68Pärnu linn2008 г. · квартир: 5 | 0 € | 2 421 € | 2025 |
| A | Pikk tn 16Pärnu linn2020 г. · квартир: 36 | 0 € | 7 855 € | 2025 |
| A | Pärna tn 5 // 5aPärnu linn1999 г. · квартир: 5 | 0 € | 10 920 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 20Sauga alevik2007 г. · квартир: 13 | 0 € | 5 434 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 3Sauga alevik2007 г. · квартир: 19 | 35 975 € | 5 286 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 7Sauga alevik2012 г. · квартир: 18 | 53 724 € | 11 964 € | 2025 |
| A | Kotkapoja tn 2Kuressaare linn2019 г. · квартир: 15 | 0 € | 864 € | 2025 |
| A | Luha tn 10Tallinn1960 г. · квартир: 44 | 39 039 € | 5 440 € | 2025 |
| A | Mai tn 103Pärnu linn2023 г. · квартир: 28 | 0 € | 3 667 € | 2025 |
| A | Oja tn 27Pärnu linn1999 г. · квартир: 22 | 90 318 € | 10 290 € | 2025 |
| A | Soo tn 46Tallinn1940 г. · квартир: 11 | 0 € | 11 024 € | 2025 |
| A | Suur-Jõe tn 18Pärnu linnквартир: 12 | 0 € | 6 394 € | 2025 |
| A | Suur-Jõe tn 47Pärnu linn2017 г. · квартир: 20 | 0 € | 5 472 € | 2025 |
| A | Voorimehe tn 15bPärnu linn1999 г. · квартир: 15 | 3 004 € | 4 929 € | 2025 |
| A | Hirvela tn 6Sauga alevik2007 г. · квартир: 13 | 0 € | 2 528 € | 2025 |
| A | Kasemäe tn 2Jüri alevik1982 г. · квартир: 40 | 65 797 € | 88 430 € | 2025 |
| A | Kuninga tn 1Tallinn1994 г. · квартир: 12 | 0 € | 27 672 € | 2025 |
| A | Akadeemia tee 14Tallinn1963 г. · квартир: 80 | 67 497 € | 67 857 € | 2025 |
| A | Kaevu tn 35Pärnu linn1972 г. · квартир: 59 | 107 404 € | 9 812 € | 2025 |
| A | Kalevi tn 17 // Linda tn 13Tallinn2023 г. · квартир: 4 | 0 € | 1 183 € | 2025 |
| A | Kastani põik 2Pärnu linn1999 г. · квартир: 8 | 0 € | 4 419 € | 2025 |
| A | Liiva tn 12aPärnu linn1973 г. · квартир: 12 | 37 552 € | 4 672 € | 2025 |
| A | Posti tn 41aHaapsalu linn2007 г. · квартир: 30 | 0 € | 8 394 € | 2025 |
| A | Kivi tn 7aPärnu linn1999 г. · квартир: 12 | 0 € | 9 102 € | 2025 |
| A | Lossi tn 5Viljandi linn1999 г. · квартир: 9 | 0 € | 1 990 € | 2025 |
| A | Metsa tn 2Pärnu linn1910 г. · квартир: 11 | 33 870 € | 2 247 € | 2025 |
| A | Tartu mnt 10Tallinn2003 г. · квартир: 22 | 329 677 € | 91 948 € | 2025 |
| A | Kastani tn 36Haapsalu linn1998 г. · квартир: 30 | 0 € | 25 556 € | 2025 |
| A | Kirsi tn 9Pärnu linn1999 г. · квартир: 14 | 0 € | 22 721 € | 2025 |
| A | Lai tn 15aPärnu linn2022 г. · квартир: 29 | 0 € | 13 090 € | 2025 |
| A | Rõugu tn 30Pärnu linn1999 г. · квартир: 70 | 99 678 € | 18 631 € | 2025 |
| A | Vabaduse pst 189 // 191Tallinn1961 г. · квартир: 8 | 27 869 € | 10 039 € | 2025 |
| A | Päevalille tn 17Tallinn2024 г. · квартир: 70 | 0 € | 7 155 € | 2025 |
| A | Suur-Posti tn 3Pärnu linn1940 г. · квартир: 11 | 0 € | 5 158 € | 2025 |
| A | Aisa tn 13Pärnu linn1999 г. · квартир: 7 | 0 € | 5 773 € | 2025 |
| A | Akadeemia tee 6Tallinn1963 г. · квартир: 80 | 65 104 € | 58 312 € | 2025 |
| A | Mooni tn 10Kuressaare linn1996 г. · квартир: 24 | 99 213 € | 0 € | 2025 |
| A | Tallinna mnt 34aPärnu linn1940 г. · квартир: 4 | 0 € | 6 257 € | 2025 |
| A | Tallinna tn 80aKuressaare linn1988 г. · квартир: 19 | 0 € | 33 907 € | 2025 |
| A | Voorimehe tn 15aPärnu linn1977 г. · квартир: 15 | 36 423 € | 9 396 € | 2025 |
| A | Akadeemia tee 22Tallinn1963 г. · квартир: 80 | 52 750 € | 170 574 € | 2025 |
| A | Ehitajate tee 43Tallinn1964 г. · квартир: 80 | 47 690 € | 60 509 € | 2025 |
| A | Kastani tn 28Haapsalu linn1998 г. · квартир: 45 | 0 € | 18 415 € | 2025 |
| A | Sääse tn 7Tallinn1970 г. · квартир: 30 | 0 € | 21 529 € | 2025 |
| B | Aru tn 9 // 9aPärnu linn1934 г. · квартир: 6 | 51 081 € | 5 894 € | 2025 |
| B | Karja tn 45Pärnu linn2014 г. · квартир: 8 | 0 € | 4 824 € | 2025 |
| B | Randla tn 12Tallinn1960 г. · квартир: 44 | 0 € | 19 713 € | 2025 |
| B | Raudsilla tn 1Narva linnквартир: 45 | 0 € | 1 408 € | 2025 |
| B | Vaksali tn 20Viljandi linn1975 г. · квартир: 7 | 23 070 € | 565 € | 2025 |
| B | Papiniidu tn 52Pärnu linn2006 г. · квартир: 76 | 0 € | 38 468 € | 2025 |
| B | Kaevu tn 27aPärnu linn1963 г. · квартир: 32 | 28 481 € | 8 719 € | 2025 |
| B | Lai tn 15Pärnu linn2020 г. · квартир: 7 | 0 € | 6 026 € | 2025 |
| B | Oja tn 30Pärnu linn1962 г. · квартир: 48 | 132 985 € | 12 712 € | 2025 |
| B | Sipelga tn 8Tallinn2008 г. · квартир: 69 | 0 € | 56 350 € | 2025 |
| B | Õie tn 5Kuressaare linn1988 г. · квартир: 18 | 0 € | 12 052 € | 2025 |
| B | Endla tn 33Tallinn1952 г. · квартир: 16 | 20 598 € | 42 984 € | 2025 |
| B | Oja tn 32Pärnu linn1961 г. · квартир: 44 | 139 801 € | 14 795 € | 2025 |
| B | Õismäe tee 33Tallinn1975 г. · квартир: 30 | 0 € | 41 881 € | 2025 |
| B | Ehitajate tee 33Tallinn1964 г. · квартир: 80 | 4 586 € | 68 009 € | 2025 |
| B | Laeva tn 1Pärnu linn1969 г. · квартир: 12 | 37 675 € | 5 565 € | 2025 |
| B | Tulika tn 14Pärnu linn1986 г. · квартир: 99 | 46 340 € | 77 776 € | 2025 |
| B | Pikk tn 7Viljandi linn1975 г. · квартир: 6 | 0 € | 12 039 € | 2025 |
| B | Ristiku tn 28Kuressaare linn1959 г. · квартир: 18 | 0 € | 10 354 € | 2025 |
| B | Tartu mnt 42Tallinn1953 г. · квартир: 20 | 18 002 € | 57 293 € | 2025 |
| C | Malmi tn 10Viljandi linn1970 г. · квартир: 29 | 0 € | 40 984 € | 2025 |
| C | Rüütli tn 6Pärnu linn1954 г. · квартир: 8 | 0 € | 8 646 € | 2025 |
| C | Savi tn 7Viljandi linn1975 г. · квартир: 8 | 0 € | 16 277 € | 2025 |
| C | Suur-Jõekalda tn 4aPärnu linn1987 г. · квартир: 27 | 0 € | 16 763 € | 2025 |
| C | Tallinna tn 51Viljandi linn1975 г. · квартир: 5 | 0 € | 8 441 € | 2025 |
| C | Kiriku tn 6Viljandi linn1975 г. · квартир: 24 | 0 € | 31 453 € | 2025 |
| C | Koidu tn 4Viljandi linn1927 г. · квартир: 9 | 0 € | 29 380 € | 2025 |
| C | Pärnade pst 14Paikuse alev2006 г. · квартир: 53 | 0 € | 20 650 € | 2025 |
| C | Rüütli tn 16 // 18Pärnu linn1920 г. · квартир: 5 | 0 € | 12 356 € | 2025 |
| C | Telliskivi tn 20Pärnu linn1989 г. · квартир: 12 | 0 € | 8 787 € | 2025 |
| C | Uku tn 8Viljandi linn1975 г. · квартир: 5 | 0 € | 10 438 € | 2025 |
| C | Kiige tn 7Pärnu linn1981 г. · квартир: 34 | 0 € | 12 931 € | 2025 |
| C | Kungla tn 15Tallinn1946 г. · квартир: 5 | 0 € | 9 581 € | 2025 |
| C | Oja tn 57Pärnu linn1969 г. · квартир: 12 | 28 961 € | 4 299 € | 2025 |
| C | Valuoja pst 13Viljandi linn1960 г. · квартир: 12 | 0 € | 9 478 € | 2025 |
| C | Kooli tn 2Pärnu linn1966 г. · квартир: 32 | 0 € | 26 887 € | 2025 |
| C | Lai tn 32Pärnu linn1860 г. · квартир: 7 | 0 € | 10 560 € | 2025 |
| C | Rukki tn 22Tallinn1961 г. · квартир: 8 | 0 € | 13 084 € | 2025 |
| C | Rüütli tn 32Pärnu linnквартир: 4 | 0 € | 9 785 € | 2025 |
| C | Tartu tn 14Viljandi linn1910 г. · квартир: 7 | 0 € | 17 154 € | 2025 |
| C | Uus-Sauga tn 38aPärnu linn1970 г. · квартир: 32 | 269 094 € | 12 859 € | 2025 |
| C | Kanali tn 5aPärnu linn1963 г. · квартир: 16 | 0 € | 3 258 € | 2025 |
| C | Oru tn 7Viljandi linn1910 г. · квартир: 4 | 0 € | 4 207 € | 2025 |
| C | Sepa tn 6Kuressaare linn1964 г. · квартир: 8 | 0 € | 6 112 € | 2025 |
| C | Supeluse tn 20Pärnu linn1962 г. · квартир: 8 | 0 € | 2 529 € | 2025 |
| C | Torni tn 2Kuressaare linn1965 г. · квартир: 21 | 7 905 € | 8 515 € | 2025 |
| C | Tähe tn 3aPärnu linn1999 г. · квартир: 9 | 94 397 € | 1 767 € | 2025 |
| C | Õhtu põik 2Pärnu linn1958 г. · квартир: 21 | 0 € | 19 822 € | 2025 |
| C | Kaalu tn 11aViljandi linn1960 г. · квартир: 24 | 0 € | 9 062 € | 2025 |
| C | Laeva tn 5Pärnu linn1969 г. · квартир: 12 | 0 € | 7 448 € | 2025 |
| C | Lossi tn 31Viljandi linn1947 г. · квартир: 6 | 0 € | 9 288 € | 2025 |
| C | Rohu tn 17Pärnu linn1964 г. · квартир: 32 | 139 044 € | 10 714 € | 2025 |
| C | Vana-Sauga tn 25Pärnu linn1977 г. · квартир: 12 | 0 € | 4 002 € | 2025 |
| D | Suur-Kuke tn 30Pärnu linn1925 г. · квартир: 7 | 0 € | 3 373 € | 2025 |
| E | Mai tn 59Pärnu linn2001 г. · квартир: 89 | 72 392 € | 32 636 € | 2025 |
| E | J. V. Jannseni tn 2Pärnu linn1964 г. · квартир: 48 | 49 111 € | 7 513 € | 2025 |
| E | Kaevu tn 27Pärnu linn1963 г. · квартир: 36 | 360 844 € | 17 488 € | 2025 |
| E | J. Laidoneri plats 1Viljandi linn1999 г. · квартир: 8 | 33 300 € | 8 097 € | 2025 |
| E | Nikolai tn 9Pärnu linn1963 г. · квартир: 18 | 113 837 € | 6 907 € | 2025 |
| E | Raba tn 6bPärnu linn1977 г. · квартир: 55 | 253 128 € | 17 070 € | 2025 |
| E | Tallinna mnt 1Pärnu linn1962 г. · квартир: 36 | 339 901 € | 17 367 € | 2025 |
| E | C. R. Jakobsoni tn 35Viljandi linn1975 г. · квартир: 11 | 21 261 € | 1 858 € | 2025 |
| – | A. H. Tammsaare pst 10Pärnu linn | 0 € | 7 338 € | 2025 |
| – | Aia tn 11Pärnu linn1870 г. | 0 € | 7 071 € | 2025 |
| – | Keemia tn 4Tallinn1982 г. | 0 € | 24 521 € | 2025 |
| – | Kuninga tn 24Pärnu linn | 0 € | 13 219 € | 2025 |
| – | Mai tn 69Pärnu linn | 0 € | 2 423 € | 2025 |
| – | Mere pst 12Pärnu linn1912 г. | 0 € | 1 989 € | 2025 |
| – | Mäe tn 2bMäe tn 2, Mäe tn 2a | 0 € | 18 146 € | 2025 |
| – | Niine põik 3aNiine põik 3 | 0 € | 11 707 € | 2025 |
| – | Padriku tee 11Tallinn | 0 € | 71 249 € | 2025 |
| – | Padriku tee 12Tallinn | 0 € | 49 191 € | 2025 |
| – | Padriku tee 16Tallinn | 0 € | 65 246 € | 2025 |
| – | Padriku tee 4Tallinn | 0 € | 111 812 € | 2025 |
| – | Papiniidu tn 60Pärnu linn2025 г. · квартир: 10 | нет отчётов | ||
| – | Piibri tn 6Tallinn1961 г. · квартир: 8 | 0 € | 14 672 € | 2022 |
| – | Riia mnt 8Viljandi linn1998 г. · квартир: 7 | нет отчётов | ||
| – | Sõnajala tee 6Järveküla | 0 € | 22 326 € | 2025 |
| – | Tallinna mnt 22Pärnu linn1925 г. | 3 633 € | 6 536 € | 2025 |
| – | Tartu mnt 14Tallinn1998 г. | 0 € | 13 639 € | 2025 |
| – | Uus-Sadama tn 27Haapsalu linn | 0 € | 2 712 € | 2025 |
| – | Uus-Sadama tn 29Haapsalu linn | 0 € | 2 594 € | 2025 |
Районы
Pärnu linn68, Tallinn36, Viljandi linn17, Saaremaa vald9, Tori vald8, Haapsalu linn6, Rae vald3, Narva linn1
Часто задаваемые вопросы
Сколькими квартирными товариществами управляет Stell Eesti AS?
По данным коммерческого регистра, Stell Eesti AS указана в карточке 148 квартирных товариществ; в них около 3 347 квартир.
Какие оценки у товариществ, которыми управляет Stell Eesti AS?
67% оценённых товариществ (128) получили оценку A или B. Оценка учитывает состояние дома и выполненные работы, посильность кредита, финансовый резерв и отчётность.
Как рассчитывается оценка товарищества?
Оценка A–E строится на открытых данных и сравнивает товарищество со всеми квартирными товариществами Эстонии. Состояние дома (40%) учитывает возраст дома – новому дому реновация не нужна, – а также энергосертификат и работы в доме, которые описывают объявления о продаже квартир (непроверенные утверждения продавцов и маклеров), – чем больше работ (фасад, крыша, трубы, отопление и т. д.), тем лучше; в старом доме кредит на реновацию тоже засчитывается как вложение. Посильность кредита (30%) показывает, скольким годам дохода равны долгосрочные обязательства, – до трёх лет это вполне обычно. Финансовый резерв (10%) – деньги на м² площади квартир, в среднем на конец трёх последних лет: без кредита больший резерв лучше, при кредите достаточно умеренного. Управление (20%) показывает, поданы ли отчёты за последние три года и вовремя, и даёт дополнительные баллы за профессионального управляющего. Кредит сам по себе не плох: в старом доме он обычно означает, что дом отремонтирован. Оценка обновляется еженедельно.
Откуда данные?
Из открытых данных коммерческого регистра (лица в карточке товарищества, годовые отчёты) и строительного регистра. Обновляются еженедельно.