Квартирные товарищества
Квартирные товарищества – Rakvere linn
Rakvere linn: 369 квартирных товариществ на 79 улицах.
Маклеры – Rakvere →Цены на недвижимость – Rakvere →
Товарищества с лучшей оценкой – Rakvere linn
| Оценка | Дом | Долгосрочные обязательства | Деньги | Отчёт |
|---|---|---|---|---|
| A | Roosi tn 71987 г. · квартир: 35 | 0 € | 29 467 € | 2025 |
| A | Vabaduse tn 51982 г. · квартир: 60 | 444 189 € | 26 709 € | 2025 |
| A | Nortsu tee 4a1984 г. · квартир: 46 | 20 148 € | 17 283 € | 2025 |
| A | Kaevu tn 101989 г. · квартир: 24 | 246 297 € | 9 746 € | 2025 |
| A | Tuleviku tn 7a1962 г. · квартир: 32 | 20 505 € | 11 195 € | 2025 |
| A | Kungla tn 71977 г. · квартир: 60 | 413 919 € | 23 053 € | 2025 |
| A | Lai tn 1 // Tallinna tn 161975 г. · квартир: 36 | 0 € | 68 342 € | 2025 |
| A | Mõisavälja tn 122021 г. · квартир: 21 | 0 € | 13 126 € | 2025 |
| A | Mulla tn 71974 г. · квартир: 24 | 253 690 € | 21 506 € | 2025 |
| A | Seminari tn 251992 г. · квартир: 15 | 5 436 € | 40 453 € | 2025 |
| A | Võidu tn 761988 г. · квартир: 50 | 331 676 € | 44 103 € | 2025 |
| A | Jaama pst 201935 г. · квартир: 16 | 297 639 € | 1 488 € | 2025 |
| A | Küti tn 171962 г. · квартир: 48 | 277 210 € | 13 295 € | 2025 |
| A | Lembitu tn 2, Lembitu tn 41986 г. · квартир: 75 | 882 706 € | 32 458 € | 2025 |
| A | Laada tn 471973 г. · квартир: 60 | 271 095 € | 32 210 € | 2025 |
Улицы
Kaevu tn3, Kalda tn1, Karja tn9, Kastani pst5, Kauba tn2, Kibuvitsa tn4, Kungla tn7, Küti tn6
L. Koidula tn4, Laada tn12, Lai tn13, Lembitu tn1, Lennuki tn6, Linnu tee2, Lõuna põik1, Luha tn2
Mäekalda tn1, Maidla tn5, Malmi tn1, Mõisavälja tn9, Mulla tn4, Murru tn1
Näituse tn2, Narva tn8, Nortsu tee1
Parkali tn2, Piiri tn4, Pikk tänav1, Pikk tn36, Posti tn8
Rägavere tee9, Rahu tn6, Raudtee tn5, Rohuaia tn7, Roosi tn3, Rukki tn1
Saue tn8, Sauna tn1, Seminari tn8, Sepa tn1, Side tn2, Silla tn1, Sooserva tn1, Spordi tn1
Tähe tn1, Tallinna tn12, Tammiku tn1, Tartu tn8, Tedre tn2, Tehase tn1, Terase tn3, Tiigi tn3, Tööstuse tn7, Tõusu tn4, Tuleviku tn7, Turu plats2
Ussimäe tn1, Uus tn2
Vabaduse tn5, Vabriku tn3, Vase tn1, Vee tn2, Vene tn4, Veski tn1, Viru tn2, Võidu tn28