Korteriühistud
Korteriühistud – Viljandi linn
Viljandi linn: 499 korteriühistut 95 tänaval.
Kinnisvaramaaklerid – Viljandi →Kinnisvara hinnad – Viljandi →
Kõrgeima hindega korteriühistud – Viljandi linn
| Hinne | Maja | Pikaajalised kohustised | Raha | Aruanne |
|---|---|---|---|---|
| A | Loode tn 71974 · 24 korterit | 194 430 € | 10 720 € | 2025 |
| A | Posti tn 362023 · 16 korterit | 0 € | 11 429 € | 2025 |
| A | Reinu tee 15, Reinu tee 171987 · 50 korterit | 341 957 € | 27 777 € | 2025 |
| A | Riia mnt 401978 · 60 korterit | 410 912 € | 34 256 € | 2025 |
| A | Suur-Kaare tn 391969 · 85 korterit | 468 100 € | 32 160 € | 2025 |
| A | A. Maramaa pst 14a2018 · 13 korterit | 0 € | 12 128 € | 2025 |
| A | Valuoja pst 171964 · 48 korterit | 410 377 € | 5773 € | 2025 |
| A | Riia mnt 341988 · 45 korterit | 392 083 € | 46 958 € | 2025 |
| A | Riia mnt 40a1978 · 45 korterit | 518 948 € | 26 553 € | 2025 |
| A | Riia mnt 851981 · 36 korterit | 0 € | 93 184 € | 2025 |
| A | Uus tn 101948 · 14 korterit | 183 591 € | 10 034 € | 2025 |
| A | Malmi tn 81979 · 24 korterit | 480 886 € | 85 729 € | 2025 |
| A | Männimäe tee 271981 · 60 korterit | 269 970 € | 61 045 € | 2025 |
| A | Kauge tn 261979 · 45 korterit | 0 € | 71 585 € | 2025 |
| A | Reinu tee 121972 · 50 korterit | 755 902 € | 128 685 € | 2025 |
Tänavad
A. Irve tn1, A. Maramaa pst9, Aasa tn1, Allika tn1, Arkaadia aed3
Kaalu tn1, Kagu tn3, Kalevi tn8, Kalvi tn7, Kauba tn3, Kauge tn14, Kesk-Kaare tn1, Kevade tn6, Kiriku tn2, Kivi tn2, Koidu tn8, Kõpu tn1, Kõrgemäe tn2, Köstri tn4, Kullamäe tn1, Kungla tn2, Künni tn1
L. Koidula tn1, Lääne tn1, Lembitu pst13, Lennuki tn1, Leola tn13, Liiva tn2, Lohu tn1, Loode tn3, Looga tn1, Lossi tn15, Lõuna tn1, Lutsu tn5
Mäe tn2, Malmi tn3, Männimäe tee7, Meeme tn4, Metalli tn1, Mustla mnt1
Näituse põik1, Nisu tn1, Nurme tn2
Oru tn11
Paala tee5, Paistu tn1, Pargi tn1, Pärna tn1, Pärnu mnt4, Pikk tn12, Põhja pst3, Põllu tn1, Posti tn18, Puiestee tn2
Raudtee tn2, Reinu tee11, Riia mnt46
Savi tn1, Sepa tn1, Supeluse tn1, Suur-Kaare tn13
Tallinna tn16, Tamme tn1, Tartu tn27, Tehnika tn2, Terase tn1, Toome tn6, Tööstuse tn1, Trepimägi1, Turu tn2
Uku tn6, Uueveski tee5, Uus tn7
Vabriku tn3, Väike tn10, Väike-Kaare tn5, Väike-Turu tn3, Vaksali tn14, Valuoja pst21, Vase tn3, Veere tn1, Vene tn7, Vikerkaare tn3, Vilja tn4